Specifiche Tecniche |
|||
Prezzo di lancio | EUR 279,00 | ||
Dimensioni | 163,5 x 77,3 x 8,8 mm | ||
Peso | 198.8 g | ||
Marca | Huawei | ||
Sistema operativo | Android | ||
Versione Android al lancio | 9.0 Pie | ||
Hardware |
Fotocamera |
||
CPU | Kirin 710 | Risoluzione | 16 megapixel |
GPU | Mali-G51 MP4 | Apertura focale | ƒ/1.8 |
Numero core | octa | Flash fotocamera | Singolo |
Frequenza processore | 2.2 GHz | Stabilizzatore ottico | No |
Processo produttivo | 12nm | Autofocus laser | No |
RAM | 4 GB | Sensore ToF | No |
Memoria interna (ROM) | 64 GB | Sensore di spettro colore | No |
Memoria espandibile | Sì | Risoluzione video | Full HD – 1920 x 1080 pixel |
Accelerometro | Sì | FPS video | 30 fps |
Bussola digitale | No | ||
Sensore di prossimità | Sì |
Seconda fotocamera |
|
Sensore di luminosità | Sì | Tipologia | Effetto bokeh |
Giroscopio | No | Risoluzione | 2 megapixel |
Barometro | No | Apertura focale | ƒ/2.4 |
Lettore Impronte digitali | No | ||
Microfono riduzione rumore | Sì |
Terza fotocamera |
|
Tipologia (3a camera) | Grandangolare | ||
Connessioni |
|||
Connettività mobile | Sì |
Fotocamera frontale |
|
Modulo telefonico | Sì | Risoluzione (frontale) | 16 megapixel |
Dual SIM | No | Apertura focale (frontale) | ƒ/2.2 |
Tipo SIM | microSIM | Stabilizzatore ottico (frontale) | No |
Velocità rete | 4G+ – 300 Mbps | Flash fotocamera frontale | No |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | Sensore ToF (frontale) | No |
Bluetooth | 4.2 | ||
Porta Infrarossi | No |
Batteria |
|
NFC | Sì | Batteria | 4000 mAh |
GPS | Sì | Batteria removibile | No |
GLONASS | Sì | Ricarica rapida | No |
Radio FM | Sì | Ricarica wireless | No |
Jack audio | Sì | ||
Tipo ingresso USB | USB Type-C 1.0 | ||
Display |
|||
Tecnologia display | IPS LCD | ||
Risoluzione display | FHD+ / 1080 x 2340 pixel | ||
Densità pixel | 392 ppi | ||
Dimensione display | 6,59 pollici | ||
Formato display | 18:09 | ||
HDR | No | ||
Force Touch | No |
€99,99
Huawei P Smart Z, uno smartphone di fascia media con sistema operativo Android. Schermo da 6,59 pollici IPS LCD e risoluzione di FHD+ / 1080 x 2340. Fotocamera principale da 16 megapixel e frontale da 16 megapixel. Flash Singolo. Video Full HD – 1920 x 1080 pixel. La connettività di questo dispositivo è la più classica, a cui si aggiunge però la presenza del chip NFC (Near Field Communication). La rete supporta lo standard LTE e abbiamo anche il GPS, la radio FM, il Bluetooth 4.2 e la a/b/g/n/ac. Processore Kirin 710 octa core con supporto ai 64 bit a 2.2 GHz e pocessore grafico Mali-G51 MP4. 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, espandibile tramite una microSD
3 disponibili
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.