Modello |
Xiaomi Note 9S |
(M2003J6A1G Global version) | 6GB RAM – 128GB ROM |
Marca | Xiaomi | ||
Disponibilità | aprile, 2020 | ||
Profondità | 8,8 millimetri | ||
Dimensioni (larghezza x altezza) | 76,68 x 165,75 millimetri | ||
Peso | 209 grammi | ||
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | ||
Antenna | Antenna interna | ||
Costruzione, materiali | Scocca in plastica, schermo/posteriore in vetro | ||
Protezione contro l’acqua e altro | Certificato P2i: nanorivestimento idrorepellente all’acqua | ||
Sistema (SO) |
Fotocamera |
||
Sistema operativo | Android 10 | Fotocamera posteriore (principale) | (quad fotocamera) |
SO aggiornamento | specificazione non registrato | ||
Hardware |
48 megapixel | ||
Chipset | 64bit – Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 (8nm) | ||
CPU processore / nucleo | Octa-Core, 2 processori: | 8MP ultrawidef/2.213mm1/4″1.12µm119º | |
2.3Ghz Dual-Core Kryo 465 Gold | |||
1.8Ghz Hexa-Core Kryo 465 Silver | 5MP macrof/2.41.12µmAF | ||
GPU scheda grafica | Qualcomm Adreno 618 | ||
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X | 2MP depthf/2.4 | |
Memoria interna | 128GB (106GB disponibile) | Risoluzione fotocamera principale | 8000×6000 pixel |
UFS 2.1 | Registrazione video (principale) | 4K UHD (3840×2160) 30 fps | |
Memoria espandibile | Fino a 512GB microSD, microSDXC | Flash | Flash LED |
(slot dedicato) | Diaframma (apertura) | f/2.0 (aperture) | |
Display / Schermo |
Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) | |
Tipo schermo | TFT LCD IPS | Dimensione del sensore | 1/2″ pollici |
Dimensione schermo | 6.67″ pollici | Dimensione del pixel | 0.8µm pixel |
Proporzione dello schermo | ~84,5% (screen-to-body ratio) | Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase |
Risoluzione schermo | 1080×2400 pixel (20:9) | Touch focus | Supporta |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Stabilizzazione dell’immagine | EIS: Stabilizzazione digitale |
PPI (Pixel per pollice) | 395 PPI | Zoom | Solo lo zoom digitale |
Colori | 16 milioni | Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 5 | Sensore BSI | Non supporta |
Funzioni dello schermo | 60Hz, 450 nits, HDR10 | HDR | HDR foto su entrambe le fotocamere |
Rete |
2ª fotocamera |
||
Dual Sim | Dual-SIM Standby – Chiamata attiva su una delle linee | Fotocamera frontale (secondaria) | 16 megapixel |
(slot dedicato) | Risoluzione fotocamera frontale | 4608×3456 pixel | |
Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) | Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920×1080) |
nano-SIM (4FF) | Flash frontale | Non supporta | |
Download/upload massimo | 800/150 Mbps | Diaframma (apertura) | f/2.5 (aperture) |
Telecomunicazione | 2G, 3G, 4G | Lunghezza focale | specificazione non registrato |
Frequenza, banda |
Dimensione del sensore | 1/3.06″ pollici | |
Chiamata |
Dimensione del pixel | 1µm pixel | |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Multimedia |
|
Vivavoce | Supporta | Radio | FM |
Videochiamata | Supporta | TV | Non supporta |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale | Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Batteria |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) |
Connettività |
|
Capacità batteria | 5020 mAh | USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Caricatore, watt | 18W Carica veloce (fast charging) | Uscita per TV | Non supporta |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | Uscita per audio | jack da 3.5mm |
Autonomia in standby | specificazione non registrato | Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
Tasso radiazione |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d’America, ecc.) | 0,96W/kg (testa) | 0,4W/kg (corpo) | DLNA | Non supporta |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | 0,72W/kg (testa) | 0,98W/kg (corpo) | NFC | Non supporta |
Altre funzioni |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
Riduzione del rumore | Supporta | IrDA infrarossi | Supporta |
Vibrazione | Supporta | ||
Ringtones | Polifoniche e personalizzati | ||
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | ||
Sensori | Accelerometro | ||
Sensore di Prossimità | |||
Bussola | |||
Sensore di luminosità | |||
Giroscopio | |||
Riconoscimento facciale (sblocco) | |||
Lettore di impronte digitali (impronta lateralmente) | |||
Altre caratteristiche | – Colors: Aurora Blue, Glacier White, Interstellar Black | ||
– MIUI 11 | |||
– WiFi direct, hotspot |
€179,99
Redmi Note 9S è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Sorprende il display Touchscreen da 6.67 pollici che pone questo Redmi al vertice della categoria. Risoluzione di 2400×1080 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Redmi Note 9S non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.
Questo Redmi Note 9S è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 48 megapixel che permette al Redmi Note 9S di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 8.8mm è contenuto e rende questo Redmi Note 9S molto interessante.
5 disponibili
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.